Сумма минимального вызова по Москве в пределах МКАД – 4000 руб., по МО до «бетонки» – 5000 руб. Диагностика 2500 руб. (диагностика входит в общую стоимость ремонта)
| Наименование | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Выезд для составления сметы | от 7000 руб. | МКАД |
| Демонтаж газового котла без монтажа нового | от 7000 до 20000 руб. | настенный/напольный |
| Диагностика газового котла | от 5000 до 10000 руб. | в зависимости от марки/модели |
| Монтаж напольного одноконтурного газового котла | от 25000 до 50000 руб. | в зависимости от марки/модели/материалов монтажа |
| Монтаж напольного двухконтурного газового котла | от 35000 до 70000 руб. | в зависимости от марки/модели/материалов монтажа |
| Монтаж/замена настенного газового котла 1-2х контурного | от 25000 до 30000 руб. | в зависимости марки/модели/подготовки системы отопления |
| Пайка теплообменника | от 8000 до 15000 руб. | в зависимости от марки/модели газового котла и масштаба износа теплообменника |
| Перенастройка автоматики котла | от 12000 до 30000 руб. | в зависимости от марки/модели |
| Пусконаладка напольного газового котла с атмосферной горелкой до 100 кВт | от 20000 до 40000 руб. | в зависимости от марки/модели/количества рабочих контуров отопления |
| Пусконаладка настенного конденсационного газового котла | от 25000 до 35000 руб. | в зависимости от марки/модели/количества рабочих контуров отопления |
| Пусконаладка настенного одноконтурного/двухконтурного газового котла | от 12000 до 20000 руб. | в зависимости от марки/модели/количества рабочих контуров отопления |
| Ремонт настенного газового котла с разбором гидрогруппы | от 10000 до 20000 руб. | в зависимости от марки/модели/тяжести поломки |
| Сервисное обслуживание газового напольного котла с атмосферной горелкой | от 20000 до 40000 руб. | в зависимости от марки/модели/трудности доступа/промывки теплообменника/загрязнения горелки |
| Сервисное обслуживание напольного газового котла с воздуходувной горелкой | от 15000 до 30000 руб. | в зависимости от марки/модели/трудности доступа/промывки теплообменника/загрязнения горелки |
| Сервисное обслуживание одноконтурного/двухконтурного настенного газового котла | от 8000 до 15000 руб. | в зависимости от марки/модели/трудности доступа/промывки теплообменника/загрязнения горелки |
| Сервисное обслуживание настенного конденсационного газового котла до 32 кВт | от 15000 до 30000 руб. | в зависимости от марки/модели/трудности доступа/промывки теплообменника/загрязнения горелки |
| Сервисное обслуживание настенного конденсационного газового котла до 100 кВт | от 25000 до 35000 руб. | в зависимости от марки/модели/трудности доступа/промывки теплообменника/загрязнения горелки |
| Замена теплообменника газового котла | от 12000 до 20000 руб. | в зависимости от марки/модели |
| Замена газового клапана с последующей настройкой | от 15000 до 25000 руб. | |
| Замена турбины | от 15000 до 25000 руб. |
Дальний выезд за МКАД тарифицируется отдельно напрямую по договоренности с монтажником.
