Особенности
Одноконтурный котел Ferroli DIVATOP D с предустановкой для гелиосистем.
Особенности:
- – Мгновенное производство горячей воды для бытовых нужд с помощью пластинчатого теплообменника.
- – Новый пользовательский интерфейс с сенсорным дисплеем 2,8 дюйма позволяет пользователю удобно и просто взаимодействовать с продуктом.
- – 3-х скоростной циркуляционный насос с антиблокировочной системой, которая активируется на несколько секунд каждые 24 часа бездействия.
- – Новая гидравлическая группа, специально разработанная для быстрого и легкого обслуживания.
- – Одноконтурные модели (Н) оснащены трехходовым клапаном и отдельным патрубком для подключения бойлера косвенного нагрева (опция).
- – Погодозависимое управление. Режим работы с плавающей температурой через уличный датчик (опция).
- – Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF», пульта дистанционного управления (опция). Котел поддерживает протокол OpenTherm. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи пульта дистанционного управления CONNECT (опция).
- – Регулирование теплового потока как при отоплении, так и при производстве ГВС, управляется микропроцессорной электронной платой.
- – Система ECO/COMFORT для быстрого производства ГВС.
- – Продвинутая система нагрева ГВС (SUN EASY) – производство горячей воды для бытовых нужд в сочетании с системами предварительного нагрева воды (солнечные панели и пр.).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Технические характеристики:

| МОДЕЛЬ | C24 | C32 | F24 | F32 | F37 | HF24 | HF32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип камеры сгорания | откр. | откр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | ||
| Количество контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Теплопроизводительность | Мин-макс. | кВт | 8.3 – 25.8 | 11.5 – 34.4 | 8.3 – 25.8 | 11.5 – 34.4 | 14.0 – 39.7 | 8.3 – 25.8 | 11.5 – 34.4 |
| Тепловая мощность СО | Мин-макс. | кВт | 7.0 – 23.5 | 7.0 – 23.5 | 7.2 – 24.0 | 9.9 – 32.0 | 12.9 – 37.0 | 7.2 – 24 | 9.9 – 32 |
| Тепловая мощность ГВС | Мин-макс. | кВт | 7.0 – 23.5 | 7.0 – 23.5 | 7.2 – 24.0 | 9.9 – 32.0 | 12.9 – 37.0 | – | – |
| КПД при Pmax (80-60°C) | % | 91.2 | 91.2 | 92.9 | 93.1 | 93.2 | 93.0 | 93.1 | |
| КПД при 30% загрузке | % | 89.8 | 89.8 | 90.5 | 91.0 | 91.0 | 90.5 | 91.0 | |
| Производительность ГВС | при Δt=25°C | л/мин | 13.5 | 17.9 | 13/8 | 18.3 | 21.1 | – | – |
| при Δt=30°C | л/мин | 11.2 | 14.9 | 11.5 | 15.3 | 17.6 | – | – | |
| Присоединительные размеры (СО – ГВС – Газ) | дюйм | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | |
| Габаритные размеры | мм | 750×420×340 | 750×420×340 | 750×420×340 | 750×420×340 | 750×470×340 | 750×420×340 | 750×420×340 | |
| Вес (без воды) | кг | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 32 | 35 | |
| АРТИКУЛ | 0DTC4YYA | 0DTC7YYA | 0DTF4YYA | 0DTF7YYA | 0DTF8YYA | 0DTO4ZYA | 0DTO7ZYA | ||








Отзывы
Отзывов пока нет.