Особенности
Настенный газовый двухконтурный котёл с закрытой/открытой камерой сгорания Diva D.
Особенности:
- Медный первичный теплообменник компактной формы.
- Мгновенная подача горячей воды для бытовых нужд с помощью специального пластинчатого теплообменника.
- Простая и полностью обновленная панель управления с дисплеем и кнопками настройки.
- Циркуляционный насос с 3 уровнями расхода/напора с антиблокировочной системой, которая активируется на несколько секунд каждые 24 часа бездействия.
- Новая гидравлическая группа, специально разработанная для быстрого и легкого обслуживания.
- Компактный размер и небольшой вес.
- Режим работы с плавающей температурой через уличный датчик (опция).
- Возможность подключения комнатного термостата типа «ON-OFF», пульта дистанционного управления (опция).
- Котел поддерживает протокол OpenTherm. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи пульта дистанционного управления CONNECT (опция).
- Модулирование мощности с помощью микропроцессорной электронной платы как при нагреве системы отопления, так и при производстве ГВС.
- Система ECO/COMFORT для быстрого производства ГВС.
- Предустановка для гелиосистем: производство горячей воды для бытовых нужд в сочетании с системами солнечных панелей (SUN EASY).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Технические характеристики:

| Модель | DIVA D C24 | DIVA D F24 | DIVA D F32 | DIVA D F37 |
|---|---|---|---|---|
| Вес нетто (без воды), кг | 27 | 32 | 35 | 37 |
| Класс эмиссии NOx, – | 3 (<150 мг/кВт×ч) | 3 (<150 мг/кВт×ч) | 3 (<150 мг/кВт×ч) | 3 (<150 мг/кВт×ч) |
| Рабочее давление воды в системе отопления (макс.-мин.), бар | 3-0,8 | 3-0,8 | 3-0,8 | 3-0,8 |
| Максимальная температура нагреваемой воды, °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Объем воды в системе отопления, л | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
| Объем расширительноrо бака котла, л | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Давление воздуха в расширительном баке котла, бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Класс защиты, IP | X4D | X5D | X5D | X5D |
| Теплопроизводительность (макс.-мин.), кВт | 25.8-8.3 | 25.8-8.3 | 34.4-11.5 | 39.7-14.0 |
| Тепловая мощность СО (макс.-мин.), кВт | 23.5-7.0 | 24.0-7.2 | 32.0-9.9 | 37.0-12.9 |
| Тепловая мощность ГВС (макс.-мин.), кВт | 23.5-7.0 | 24.0-7.2 | 32.0-9.9 | 37.0-12.9 |
| Тип камеры сгорания | откр | закр | закр | закр |
| Кол-во контуров | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | 13.5 | 13.8 | 18.3; | 21.1 |
| Производительность ГВС при Δt=30°C, л/мин | 11.2 | 11.5 | 15.3 | 17.6 |
| КПД при Pmax (80-60°C), % | 91.2 | 92.9 | 93.1 | 93.2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 | 110 | 135 | 135 |
| Присоединительные размеры (СО – ГВС – Газ), дюйм | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 | 3/4 – 1/2 – 3/4 |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 700×400×330 | 700×400×330 | 700×450×330 | 700×450×330 |
| Производительность (КПД) при 30% нагрузке, % | 89.8 | 90.5 | 91.0 | 91.0 |
| Артикул | 0DAC4AYA | 0DAF4AYA | 0DAF7AYA | 0DAF8AYA |








Отзывы
Отзывов пока нет.