Особенности
• Двухконтурные конвекционные котлы с закрытой камерой сгорания и раздельными теплообменниками.
• Представлен модификациями 18 и 24 кВт.
• ДКомпактные размеры удобны для поквартирного отопления и отопления небольших коттеджей.
• Простое, интуитивно понятное управление.
• Жидкокристаллический (LCD)-дисплей с индикацией рабочих параметров.
• Боковое расположение расширительного бака обеспечивает удобство и простоту обслуживания.
• Модулируемая горелка из нержавеющей стали.
• Комфортная температура горячей воды.
• Теплоизоляция боковых стенок.
• Работа в режиме “радиаторное отопление” или “тёплый пол”.
• Адаптирован к условиям эксплуатации в ЕАС.
| Параметры | Ед. изм. | Типоразмер котла | ||
|---|---|---|---|---|
| 18 С | 24 С | |||
| Теплопроизводительность | кВт | 8-18 | 9-24 | |
| Температура подающей линии | С | Радиаторное отопление: 35-85 / тёплый пол: 35-60 | ||
| Температура ГВС на выходе | С | 35-60 | ||
| Производительность горячей воды при t=25К | л/мин | 10 | 14 | |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 704х403х245 | ||
| Вес | кг | 28 | 29 | |
| Диаметр дымохода | мм | 600/100 | ||
| Коэффициент использования | % | 90 | ||
| Насос | Встроенный трехскоростной | |||
| Теплообменник | Отопление – медь, ГВС – нержавеющая сталь | |||
| Диапазон напряжения | В | 175-250 | ||
| Регулирование | On/off, OpenTherm | |||
| Природный газ/сжиженный газ | да/да | |||








Отзывы
Отзывов пока нет.