Особенности
Описание серии
- Настенный газовый конденсационный двухконтурный котел для отопления и ГВС
- Двойной теплообменник из нержавеющей стали
- Повышенный КПД – 107,8%
- Полностью адаптированы для России
- Эксплуатация при низком давлении газа
- Идеально подходит для системы “теплый пол”
| Модель | NCB 700 (24 кВт) | NCB 700 (35 кВт) | ||
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 695х440х350 | ||
| Вес (без воды) | кг | 38 | 42 | |
| Тип топлива | Природный газ | |||
| ГВС | Y | |||
| Тип установки | Настенный | |||
| Цена (РРЦ) | рублей | 89 889 | 101 660 | |
| КПД при полной нагрузке (80/60°С) | % | 97,7/96,4 | 97,9/96,4 | |
| КПД при полной нагрузке (50/30°С) | % | 107,8/106,9 | 107,3/106,9 | |
| Мощность в режиме ГВС | кВт (мин/макс) | 4,1/23,8 | 5,0/33,7 | |
| Мощность в режиме ОВ | кВт (мин/макс) | 3,9/19,5 | 4,9/28,3 | |
| Конденсационная мощность в режиме ОВ | кВт (мин/макс) | 4,5/21,4 | 5,4/31,1 | |
| Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | ||
| Размеры соединений дымохода | мм | коаксиальный Ø60/100 и Ø80/125, Ø80/80 | ||










Отзывы
Отзывов пока нет.