Особенности
Одноконтурный настенный электрокотёл Ferroli Tor с индикацией включения ТЭНов. Присутствует индивидуальное отключение режимов отопления и ГВС.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Функции котла:
Нагрев теплоносителя системы отопления:
- – установка температуры отопления, индикация установленной и реальной температуры;
- – индивидуальное отключение контура отопления;
- – поддержание температуры в режимах «Контроль» и «Равновесие»;
- – работа в погодозависимом режиме;
- – работа с комнатным термостатом;
- – режим (отключаемый) предварительного стравливания воздуха из системы отопления «FH».
Нагрев бойлера косвенного нагрева (с датчиком NTC):
- – управление трёхходовым краном «отопление – ГВС»;
- – установка температуры воды в бойлере, индикация установленной температуры;
- – индивидуальное отключение контура ГВС;
- – режим «Антилегионелла» (отключаемый, программируемый).
Защитные функции
- – защита от перегрева:
- – при срабатывании предельного термостата;
- – при достижении предельной температуры;
- – контроль минимального давления в системе отопления;
- – контроль максимального давления в системе отопления;
- – защита от замерзания (двухступенчатая).
Технические характеристики:
| МОДЕЛЬ | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс ERP | (G – A++ Clas | D | D | D | D | D | D | D |
| КПД | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Напряжение электропитания | В | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тепловая мощность (мин-макс) CO | кВт | 2,0-6,0 | 3,0-9,0 | 4,0-12,0 | 2,5-15,0 | 3,0-18,0 | 3,5-21,0 | 4,0-24,0 |
| Максимальная температура нагреваемой воды | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Напор циркуляционного насоса, макс. | бар | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Емкость экспанзомата | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочее давление котла, минимальное | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Рабочее давление котла, максимальное | бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Рабочее давление котла, рекомендуемое | бар | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 |
| Класс электрической защиты | IP | IP Х40 | IP Х40 | IP Х40 | IP Х40 | IP Х40 | IP Х40 | IP Х40 |
| Присоединительные размеры (CО – ГВС (подпитка)) | дюйм | 3/4 – 1/2 | 3/4 – 1/2 | 3/4 – 1/2 | 3/4 – 1/2 | 3/4 – 1/2 | 3/4 – 1/2 | 3/4 – 1/2 |
| Габаритные размеры | мм | 700×420×250 | 700×420×250 | 700×420×250 | 700×420×250 | 700×420×250 | 700×420×250 | 700×420×250 |
| Вес (без воды) | кг | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| АРТИКУЛ | GCJO10YA | GCMO10YA | GCJO20YA | GCJO30YA | GCJO40YA | GCJO50YA | GCJO60YA | |








Отзывы
Отзывов пока нет.