24300 ₽
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Модуляция пламени | электронная |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 26 |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 89 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1274-1960 |
| Номинальное давление сжиженного газа, Па | 2940 |
| Номинальный расход природного газа, м³/ч | 2,79 |
| Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч | 2,04 |
| Давление подводимой воды для нормальной работы аппарата, мПа |
0,15-0,8 |
| Минимальный расход воды, необходимый для зажигания горелки, л/мин |
2,5 |
| Расход воды при нагреве на ΔT = 25°C, л/мин | 13 |
| Температура продуктов сгорания, не менее, °C | 110 |
| Зажигание | автомат. электронное |
| Тип и напряжение элементов питания | – |
| Напряжение и частота, В/Гц | 220/50 |
| Вход холодной воды, дюйм | 1/2 |
| Выход горячей воды, дюйм | 1/2 |
| Вход газа, дюйм | 1/2 |
| Масса аппарата, брутто,кг | 11,23 |
| Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм |
520 360 180 |
| Внутренний диаметр патрубка дымохода, мм | 60 |
Отзывов пока нет.
Позвоните нам!
Отзывы
Отзывов пока нет.